





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 050 | 2811 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRL - 049 | 2094 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRL - 048 | 2959 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRL - 047 | 1708 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRL - 046 | 7867 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | CRL - 045 | 5446 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | CRL - 044 | 6673 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | CRL - 043 | 2859 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 042 | 2014 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 041 | 6007 |
